服务热线
13795313415(微信同号)
| 仪表类型汇总 | |||
| 序号 | 类型 | 仪表名称 | 备注 |
| 1 | 温度仪表 | 双金属温度计 | |
| 2 | 多点温度计 | ||
| 3 | 热电偶和热电阻 | ||
| 4 | 高压多点柔性热电偶 | 新增 | |
| 5 | 柔性表面热电偶 | 新增 | |
| 6 | 刀刃式热电偶 | 新增 | |
| 7 | 温度变送器 | ||
| 8 | 多通道温度变送器 | 新增 | |
| 9 | 温度开关 | ||
| 10 | 温包压力式温度计 | 新增(电机前后轴温) | |
| 11 | 压力仪表 | 就地压力表 | 修改 |
| 12 | 就地差压表 | 新增 | |
| 13 | 树脂压力表 | 新增(挤压机) | |
| 14 | 压力/差压变送器 | ||
| 15 | 压力开关 | ||
| 16 | 流量仪表 | 转子流量计 | |
| 17 | 质量流量计 | ||
| 18 | 涡街流量计 | ||
| 19 | 均速管流量计 | ||
| 20 | 皮托管流量计 | ||
| 21 | 阿牛巴流量计 | 新增 | |
| 22 | 楔形流量计 | ||
| 23 | 电磁流量计 | ||
| 24 | 超声波流量计 | ||
| 25 | 热式流量计 | ||
| 26 | 刮板流量计 | ||
| 27 | 靶式流量计 | ||
| 28 | 椭圆齿轮流量计 | ||
| 29 | 旋进漩涡流量计 | ||
| 30 | 双转子流量计 | 新增 | |
| 31 | 孔板/调整型/平衡型 | 修改 | |
| 32 | 一体化孔板 | ||
| 33 | 文丘里 | ||
| 34 | 喷嘴 | ||
| 35 | 固体流量计 | 新增(粒子料) | |
| 36 | 流量开关 | 新增 | |
| 37 | 液位仪表 | 磁翻板液位计 | |
| 38 | 玻璃板液位计 | ||
| 39 | 双色水位计 | ||
| 40 | 浮筒液位计 | ||
| 41 | 射频导纳液位计 | ||
| 42 | 单/双法兰/电子远传液位计 | ||
| 43 | 电容式液位计 | 新增 | |
| 44 | 鼓泡/吹气式液位计 | 新增 | |
| 45 | 雷达液位计 | ||
| 46 | 超声波液位计 | ||
| 47 | 伺服式液位计 | ||
| 48 | 放射性物位计 | ||
| 49 | 浮球液位计 | ||
| 50 | 双室平衡容器 | 新增(汽包液位) | |
| 51 | 电接点液位计 | 新增(汽包液位) | |
| 52 | 静压式液位计 | ||
| 53 | 磁致伸缩液位计 | ||
| 54 | 微波油水界位计 | ||
| 55 | 音叉式液位开关 (振动棒) | ||
| 56 | 阻旋料位开关 | ||
| 57 | 浮子液位开关 | ||
| 58 | 射频导纳液位开关 | 新增(灰仓) | |
| 59 | 放射性料位开关 | 新增 | |
| 60 | 分析仪表 | TOC/COD分析仪 | |
| 61 | HC分析仪 | ||
| 62 | SO2分析仪 | ||
| 63 | ORP(氧化还原)分析仪 | ||
| 64 | PH计 | ||
| 65 | VOC分析仪分析仪 | ||
| 66 | 氨氮分析仪 | ||
| 67 | 氨离子分析仪 | ||
| 68 | 电导仪 | ||
| 69 | 氢电导率仪 | 新增 | |
| 70 | 工业钠度计 磷分析仪 | ||
| 71 | 硅分析仪 | ||
| 72 | 可燃、有毒气体检测器 | ||
| 73 | 内窥视火焰检测器 | 262项有内窥火焰监测系统 | |
| 74 | 氯离子浓度分析仪 | ||
| 75 | 密度计 | ||
| 76 | 取样器 | ||
| 77 | 溶解氧分析仪 | ||
| 78 | 熔融指数仪 | ||
| 79 | 水中油分析仪 | ||
| 80 | 酸碱浓度计 | ||
| 81 | 微量水分析仪 | ||
| 82 | 微量氧分析仪 | ||
| 83 | 烟气监测系统(CEMS) | ||
| 84 | 在线颗粒物激光分析仪 | 新增 | |
| 85 | 粉尘浓度计 | ||
| 86 | 氨逃逸在线监测 | ||
| 87 | 水硬度分析仪 | ||
| 88 | 热值仪 | ||
| 89 | 在线干点分析仪 | ||
| 90 | 在线蒸馏分析仪 | ||
| 91 | H2S/SO2比值分析仪 | ||
| 92 | 在线蒸气压分析仪 | ||
| 93 | 露点仪 | ||
| 94 | 酸露点分析仪 | 新增 | |
| 95 | H2分析仪 | ||
| 96 | 毒性检测仪 | ||
| 97 | 氯胺分析仪 | ||
| 98 | 污泥指数分析仪 | ||
| 99 | 臭氧浓度检测仪 | ||
| 100 | 总碳烃分析仪 | ||
| 101 | 温湿度计 | ||
| 102 | 烷基铝分析仪 | ||
| 103 | 总铁分析仪 | ||
| 104 | 氧化锆分析仪 | ||
| 105 | 顺磁氧分析仪 | 新增 | |
| 106 | 余氯分析仪 | ||
| 107 | 预处理 | ||
| 108 | 在线色谱仪 | ||
| 109 | 在线质谱仪 | ||
| 110 | 浊度计 | ||
| 111 | 总硫分析仪 | ||
| 112 | 红外测温仪 | ||
| 113 | 氢烃-氧分析仪 | ||
| 114 | 分析小屋及集成 | ||
| 115 | 拉曼光谱 | 新增(ABS) | |
| 116 | 熔融指数仪 | 新增(挤压机) | |
| 117 | CO分析仪 | 新增(磨煤机) | |
| 118 | 树脂质量在线监测系统 | LDPE/EVA粒料质量监测小屋(采样分配系统、小型挤压流延膜机、熔指仪、近红外光谱仪、雾度仪、凝胶检测仪、色差计、粒径分布测试仪、粒子黑点检测仪) | |
| 119 | 特殊仪表 | 现场回路指示仪 | |
| 120 | 静电检测探头 | ||
| 121 | 超速保护器 | ||
| 122 | 称重仪表 | ||
| 123 | 失重称 | 新增(添加剂及粒料称) | |
| 124 | 就地转速表 | 新增 | |
| 125 | 转速表变送器 | 新增 | |
| 126 | 振动/转速/位移/键相探头 | ||
| 127 | 振动/位移变送器 | ||
| 128 | 前置器 | ||
| 129 | 火焰检测器 | ||
| 130 | 扭矩变送器 | ||
| 131 | 位置变送器 | 新增(DPE循环气压缩机导叶) | |
| 132 | I/P转换器 | 新增(DPE循环气压缩机导叶) | |
| 133 | 吹扫模块 | 新增(FDPE床层表) | |
| 134 | 放射性速度计 | 新增 | |
| 135 | 放射性密度计 | 新增 | |
| 136 | 比例阀/伺服阀 | 新增(特阀、气量调节阀等) | |
| 137 | 电液转换器 | 新增(汽轮机) | |
| 138 | 液压油电磁阀 | 新增(挤压机) | |
| 139 | 光电开关 | 新增(挤压机) | |
| 140 | 无线测温仪表 | 新增(往复式压缩机十字头温度检测) | |
| 141 | 阀门 | 普通GLOBE调节阀 | |
| 142 | 高压GLOBE调节阀 | 新增 | |
| 143 | 三通调节阀 | ||
| 144 | 低温调节阀 | ||
| 145 | 普通蝶阀 | ||
| 146 | 三偏心蝶阀 | ||
| 147 | 低温调节蝶阀 | ||
| 148 | 低温切断蝶阀 | ||
| 149 | 普通球阀 | ||
| 150 | 高压固定球阀 | ||
| 151 | 高压浮动球阀 | ||
| 152 | 轨道球阀 | ||
| 153 | V型球阀 | ||
| 154 | 三通开关球阀 | ||
| 155 | 低温切断球阀 | ||
| 156 | 偏心旋转阀 | ||
| 157 | 小流量调节阀 | ||
| 158 | 可调CV调节阀 | ||
| 159 | 氧气调节阀 | ||
| 160 | 氧气切断阀 | ||
| 161 | 高压角座阀 | ||
| 162 | 高压平行闸板阀 | ||
| 163 | 减温减压器 | ||
| 164 | 黑水角阀 | ||
| 165 | 旋塞阀 | ||
| 166 | 刀闸阀 | ||
| 167 | 多段式调节阀 | 新增(装车系统) | |
| 168 | 电液阀 | 新增(装车系统) | |
| 169 | PDS阀 | ||
| 170 | 隔膜阀 | ||
| 171 | 自力式调节阀 | ||
| 172 | 低温自立阀 | ||
| 173 | 自力式温控调节阀 | 新增(压缩机油站) | |
| 174 | 三杆阀 | 新增(冷箱) | |
| 175 | 多级降压阀 | 新增 | |
| 176 | 盘阀 | 新增(重整) | |
| 177 | 滑阀 | 新增(催化) | |
| 178 | 阻尼单向阀 | 新增(催化) | |
| 179 | EVA超高压阀门及阀门试验台 | ||
| 180 | 电动执行机构 | ||
| 181 | 气动执行机构 | ||
| 182 | 电液执行机构 | ||
| 183 | 分体式电液执行机构 | 新增(催化) | |
| 184 | 气动马达 | ||
| 185 | 电气阀门定位器 | ||
| 186 | 气源压力表 | ||
| 187 | 气控阀 | ||
| 188 | 过滤减压阀 | ||
| 189 | 位置/行程开关 | 修改 | |
| 190 | 接近开关 | ||
| 191 | 电磁阀 | ||
| 192 | 防火罩 | ||
| 193 | 易熔塞 | 新增 | |
| 194 | 快排阀 | 新增(大口径开关阀) | |
| 195 | 消音器 | 新增(大口径开关阀) | |
| 196 | 液压油电磁阀 | 新增(挤压机) | |
| 197 | 气动继动器 | 新增 | |
| 198 | 仪表材料 | 电伴热带(及其附属配件) | |
| 199 | 仪表管阀件 | ||
| 200 | 阀门气源附件(含气源分配盘) | ||
| 201 | 现场接线箱 | ||
| 202 | 仪表保温箱、保护箱 | ||
| 203 | 仪表桥架 | ||
| 204 | 仪表电缆及补偿导线/特殊电缆 | 修改 | |
| 205 | 标准仪器 | ||
| 206 | 电缆进线密封模块 | ||
| 207 | 工业电缆接头及配件 | ||
| 208 | 穿线管、穿线盒 | ||
| 209 | 防爆胶泥 | ||
| 210 | 阻火包 | ||
| 211 | 接地线/铜排 | 修改 | |
| 212 | 防爆挠性管 | ||
| 213 | 钢材 | ||
| 214 | 气源软管 | ||
| 215 | 光纤及其附件 | ||
| 216 | 支架材料(角钢、槽钢、钢板等) | ||
| 217 | 镀锌穿线管及附件 | ||
| 218 | 仪表立柱/膨胀螺栓 | 修改 | |
| 219 | 仪表安装用法兰螺栓垫片 | ||
| 220 | 防爆开关 | 新增 | |
| 221 | 就地操作盘/FF指示仪 | 新增 | |
| 222 | 储气罐 | 新增 | |
| 223 | 隔离罐、凝液罐 | 新增 | |
| 224 | 保温材料 | 新增 | |
| 225 | 线鼻子 | 新增(施工耗材) | |
| 226 | 扎带 | 新增(施工耗材) | |
| 227 | 线号管打号机 | 新增(工具类) | |
| 228 | PVC线号管 | 新增(施工耗材) | |
| 229 | 打号机色带 | 新增(施工耗材) | |
| 230 | 控制系统 | 分散型控制系统(DCS) | |
| 231 | 安全仪表系统(SIS)/可燃气体和有毒气体检测系统(GDS) | ||
| 232 | 智能设备管理系统(IDM) | ||
| 233 | 先进控制系统(APC) | 新增 | |
| 234 | 操作员仿真培训系统(OTS) | 新增 | |
| 235 | 操作数据管理系统(ODS) | 新增 | |
| 236 | 高级报警管理系统(AAS) | 新增 | |
| 237 | 串口服务器 | 新增 | |
| 238 | OPC服务器 | ||
| 239 | 可编程控制器(PLC) | ||
| 240 | 压缩机控制系统(CCS) | ||
| 241 | 调速系统 | 新增 | |
| 242 | DEH(汽轮机数字电液控制系统) | 新增 | |
| 243 | MEH(小汽轮机电液控制系统) | 新增 | |
| 244 | 转动设备监控系统(MMS) | 新增 | |
| 245 | TSI(汽轮机监测仪表系统) | 新增(同MMS) | |
| 246 | 气量无极调节系统 | 新增(加氢) | |
| 247 | BOG压缩机控制系统 | 新增 | |
| 248 | 制冷压缩机控制系统 | 新增 | |
| 249 | ETS(汽轮机紧急跳闸系统) | 新增 | |
| 250 | 催化剂循环再生系统(CRCS) | 新增(重整) | |
| 251 | 火灾报警系统 | 新增 | |
| 252 | 自动盘煤系统 | 新增(煤储装置) | |
| 253 | 圆形煤场安全监测系统 | 新增(煤储装置) | |
| 254 | 立体仓库设备系统 | 新增 | |
| 255 | 小包装机系统 | 新增 | |
| 256 | 吨包装机系统 | 新增 | |
| 257 | 除尘系统 | 新增 | |
| 258 | 散装颗粒料槽车装车系统 | 新增 | |
| 259 | 装卸车系统 | ||
| 260 | 油气回收系统 | 新增 | |
| 261 | 油品调和系统 | 新增 | |
| 262 | 罐表系统 | ||
| 263 | 通讯单元 | 罐区计量仪表 | |
| 264 | 火炬系统 | ||
| 265 | 炉膛内窥报警监测系统 | 新增 | |
| 266 | 机架安装式服务器 | 新增 | |
| 267 | 24V负载均衡模块 | 新增 | |
| 268 | 信号隔离器 | 新增 | |
| 269 | 表面热偶远程I/O | 新增 | |
| 270 | 温度多路采集器 | 新增 | |
| 271 | GPS时间同步器 | ||
| 272 | 网络安全设备 | ||
| 273 | 中央控制室大屏 | ||
| 274 | 操作台、辅助操作台 | ||
| 275 | 机柜 | ||
| 276 | 系统卡件、机架 | 新增 | |
| 277 | 工业PC机 | ||
| 278 | 工业通信交换机(含光电转换模块) | 修改 | |
| 279 | 光纤收发器(光纤跳线) | 修改 | |
| 280 | 光电转化器 | ||
| 281 | 网线/水晶头 | 修改 | |
| 282 | 二极管模块 | ||
| 283 | 移动编程器及电缆 | ||
| 284 | 485通讯电缆 | ||
| 285 | 24VDC /12VDC电源模块 | 修改 | |
| 286 | 双电源自动切换开关 | 新增 | |
| 287 | 安全栅 | ||
| 288 | 继电器 | ||
| 289 | 接线端子 | ||
| 290 | 空开 | ||
| 291 | 保险 | ||
| 292 | 按钮开关和报警灯 | ||
| 293 | 打印机 | ||
| 294 | 防雷浪涌 | ||
| 295 | 服务器 | 新增 | |
| 296 | 工业键盘 | 新增 | |
| 297 | 普通键盘 | 新增 | |
| 298 | 鼠标 | 新增 | |
| 299 | 现场操作站(触摸屏) | 新增(挤压机) | |
| 300 | 断链保护器 | 新增 | |
| 301 | 区域声光报警器 | 新增 | |
| 302 | 控制柜照明灯 | 新增 | |
| 303 | 控制柜风扇 | 新增 | |
| 304 | 温湿度计 | 机柜间 | |
| 305 | Hart多路信号采集器 | 新增 | |
| 306 | 其他 | 冲洗油系统 | |
| 307 | 隔离液系统 | ||
本文版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除