服务热线
13795313415(微信同号)
SMC气缸MGPM16-50Z是一款较为常用的气缸产品,目前在国内供应也很方便!SMC气缸在很多自动化设备上均有使用,本文简单和大家聊聊这款产品-MGPM16-50Z气缸!
●由于导杆缩短、端板厚度变更,重量最多削减24%
●实现节省空间
●由于导杆最多缩短22 mm,削减了气缸安装时避让孔的加工量
●圆型磁性开关、耐强磁场磁性开关无需隔板,可直接安装
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 轴承的种类 | M | 滑动轴承 |
| 缸径 | 16 | 缸径 16mm |
| 通口螺纹的种类 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
| 气缸行程 | 50 | 气缸行程 50mm |
| 行程调整标记 | - | 无 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关(内置磁环) |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
SMC气缸MGPM16-50Z其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口径 | M5X0.8 |
| 形式 | 气压式 |
| 动作方式 | 单杆双作用 |
| 内置磁环 | 内置磁环 |
| 安装方式 | 基本型 |
| 缓冲形式 | 垫缓冲 |
| 低使用压力 | 0.12 |
| 最高使用压力 | 1.0 |
| 保证耐压力 | 1.5 |
| 环境温度 | -10℃~60℃ |
| 给油 | 不给油式 |
| 使用活塞速度 | 50~500 |
| 无杆侧缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸筒材质 | 铝合金 |
| 活塞杆材质 | 不锈钢 |
| 活塞材质 | 铝合金 |
| 缓冲垫材质 | 聚氨酯 |
| 0.2MPa理论推力IN | 30 |
| 0.3MPa理论推力IN | 45 |
| 0.4MPa理论推力IN | 60 |
| 0.5MPa理论推力IN | 75 |
| 0.6MPa理论推力IN | 90 |
| 0.7MPa理论推力IN | 106 |
| 0.8MPa理论推力IN | 121 |
| 0.9MPa理论推力IN | 136 |
| 1.0MPa理论推力IN | 151 |
| 0.2MPa理论推力OUT | 40 |
| 0.3MPa理论推力OUT | 60 |
| 0.4MPa理论推力OUT | 80 |
| 0.5MPa理论推力OUT | 101 |
| 0.6MPa理论推力OUT | 121 |
| 0.7MPa理论推力OUT | 141 |
| 0.8MPa理论推力OUT | 161 |
| 0.9MPa理论推力OUT | 181 |
| 1.0MPa理论推力OUT | 201 |
更多SMC气缸MGPM16-50Z产品信息可以关注我们的发布!
竭诚为您服务!