服务热线
13795313415(微信同号)
AVENTICS气缸依旧延伸使用Rexroth公司的订货号产品!提供Rexroth产品的订货代码就可以查找产品相关信息!有需求的都可以!
下面简单介绍AVENTICS气缸中的微型气缸, 系列 MNI。
► 接口: M5 - G 1/8 ► 双作用式 ► 缓冲: 弹性 ► 防腐蚀 ► 集成式钩形安装件 ► 活塞杆: 外螺纹 ► ATEX 中可选
标准 ISO 6432
压缩空气连接尺寸 内螺纹
工作压力范围 1 bar / 10 bar
环境温度范围 -25°C / +80°C
介质温度范围 -25°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6,3 bar
AVENTICS气缸材料:
气缸管子 不锈钢
活塞杆 不锈钢
活塞 黄铜, 铝材
前端盖板 铝材, 阳极氧化处理
后盖 铝材, 阳极氧化处理
密封 丙烯树胶; 聚氨酯
锁紧环螺母 钢, 镀锌
用于活塞杆的特殊螺母 钢, 镀锌
防尘圈 聚氨酯
技术备注
■ 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
■ 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
■ 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。
■ 通过 ATEX 认证的气缸 可以在网络配置器中生成。
■ ATEX标识:II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
■ ATEX 认证气缸的使用温度范围为 -20 °C ... 50 °C。
AVENTICS气缸技术表:
活塞- Ø 活塞杆-螺纹 接口 活塞杆-Ø 气缸的外部螺纹 | 10 M4 M5 4 M12x1,25 | 12 M6 M5 6 M16x1,5 | 16 M6 M5 6 M16x1,5 | 20 M8 G 1/8 8 M22x1,5 | 25 M10x1,25 G 1/8 10 M22x1,5 | |
![]() | 行程 10 | 0822030201 | 0822031201 | 0822032201 | 0822033201 | 0822034201 |
25 | 0822030202 | 0822031202 | 0822032202 | 0822033202 | 0822034202 | |
50 | 0822030203 | 0822031203 | 0822032203 | 0822033203 | 0822034203 | |
80 | 0822030204 | 0822031204 | 0822032204 | 0822033204 | 0822034204 | |
100 | 0822030205 | 0822031205 | 0822032205 | 0822033205 | 0822034205 | |
125 | 0822030211 | 0822031206 | 0822032206 | 0822033206 | 0822034206 | |
160 | 0822030219 | 0822031207 | 0822032207 | 0822033207 | 0822034207 | |
200 | 0822030222 | 0822031211 | 0822032208 | 0822033208 | 0822034208 | |
250 | 0822030223 | 0822031221 | 0822032214 | 0822033209 | 0822034209 | |
320 | - | 0822031226 | 0822032240 | 0822033210 | 0822034210 | |
400 | - | 0822031214 | 0822032213 | 0822033240 | 0822034211 | |
500 | - | 0822031250 | 0822032228 | 0822033221 | 082203421 |
更多AVENTICS气缸、Rexroth品牌产品欢迎!
我们专业为你提供原装销售!