服务热线
13795313415(微信同号)
优势供应IFM传感器IF0006*
IFM传感器IF0006目前有客户找我们订购了一批货,更多的IFM传感器市场需要我们来做推广,有需要IFM传感器IF0006的客户都可以在线和我们咨询!每一只IFM传感器IF0006都是*渠道,都是*!欢迎询价!
IFM传感器IF0006的技术信息了解一下!
电气数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
频率AC [Hz] | 47...63 | ||||
工作电压 [V] | 20...250 AC | ||||
防护等级 | II | ||||
反相保护 | 否 | ||||
输出 | |||||
输出功能 | 常闭 | ||||
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 8.5 | ||||
最小的负载电流 [mA] | 8 | ||||
漏电流最大值 [mA] | 2 | ||||
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
开关频率AC [Hz] | 25 | ||||
短路保护 | 否 | ||||
过载保护 | 否 | ||||
监控范围 | |||||
感应距离 [mm] | 2 | ||||
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||
工作距离 [mm] | 0...1.6 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 932 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 115.4 | ||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||
安装 | 齐平安装 | ||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71.5 | ||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; PBT | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
| ||||
电气连接 | |||||
要求的保护 | 请根据IEC60127-2*页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 | ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件数 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
更多IFM传感器IF0006信息咨询可以在线和我们的客服人员进行沟通交流!
并且每一款IFM传感器IF0006都是可以提供技术服务的,支持质保1年售后服务!