服务热线
13795313415(微信同号)
IFM传感器IY5036上海批量价供应中国市场,询报价请确定好产品的数量!同时IFM传感器IY5036的订货需要一定的周期,希望广大客户都提前知晓下!
IFM传感器IY5036目前在中国各大领域都有使用,IFM传感器IY5036结构紧凑,安装方便!有需要的都可以在线和我们咨询!
下面简单和大家讲讲IFM传感器IY5036的技术信息:
| 电气数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 2000 | ||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 感应距离 [mm] | 0.8 | ||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 0.8 ± 10 % | ||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...0.65 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 953 | ||||||||
| UL认证 |
| ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 10.8 | ||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 45 | ||||||||
| 螺纹代号 | M5 x 0.5 | ||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4305/303); 感应面: POM | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||
更多IFM传感器IY5036信息可以关注我们以往的发布。
IFM传感器IY5036*销售,货源正宗!