服务热线
13795313415(微信同号)
IFM压力传感器PN3001上海批量让更多企业用户订购到优惠的产品!IFM压力传感器PN3001支持厂家直发,提供售后质保!
IFM压力传感器PN3001特点:
应用 | ||||
---|---|---|---|---|
介质 | 液体和气体介质 | |||
由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 | |||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||
抗压强度 |
| |||
爆破压力最小值 |
| |||
压力 | 相对压力 | |||
电气数据 | ||||
工作电压 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | |||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防护等级 | III | |||
反相保护 | 是 | |||
过压保护 | 是; (< 40 V) | |||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||
总的输入/输出 | ||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | |||
输出 | ||||
输出数量 | 2 | |||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) | |||
电气设计 | PNP | |||
数字输出数量 | 1 | |||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | |||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | |||
开关频率DC [Hz] | < 170 | |||
模拟输出数量 | 1 | |||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | |||
负载最大值 [Ω] | 500 | |||
模拟电压输出 [V] | 0...10 | |||
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 | |||
短路保护 | 是 | |||
短路保护类型 | 脉冲 | |||
测量/设定范围 | ||||
测量范围 |
| |||
开关点, SP |
| |||
复原点, rP |
| |||
设定步距 |
| |||
出厂设定 |
| |||
精度/偏差 | ||||
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 | |||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | |||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | |||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 | |||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | |||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | |||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | |||
反应时间 | ||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | |||
模拟输出响应时间最大值 [ms] | 3 | |||
软件/编程 | ||||
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出 | |||
工作条件 | ||||
环境温度 [°C] | -20...80 | |||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||
外壳防护等级 | IP 67 | |||
认证/测试 |
IFM开关IM0011IME2015BFB0A接近开关
IFM连接器Evc002
IFM备件IE5349+2m电缆
IFM流量开关SI1000
IFM传感器KG5041 KGE3008-BPKG/NI
IFM接近开关IM0010 IME2020-FBOA
IFM接近开关IN-3004-BPKG
IFM电器件OW5005
IFM备件PN7004/10BAR/2OUT
IFM附件E11504 M12
更多易福门产品可以关注我们!