服务热线
13795313415(微信同号)
询价SICK传感器DL100-12AA2103
SICK传感器DL100-12AA2103性能
| SICK传感器DL100-12AA2103测量范围 | 0.15 m ... 130 m, 在反光膜“Diamond Grade”上 |
| 分辨率 | 0.1 mm、0.125 mm、1 mm、10 mm、100 mm |
| SICK传感器DL100-12AA2103再现性 | 2 mm(在停机时间 10 ms 时),1 mm(在停机时间 30 ms 时) 1) |
| 准确度 | ± 4 mm 2) |
| 测量周期时间 | 1 ms |
| 输出时间 | 同步 PLC 查询(SSI 和 RS-422) |
| 光发射器 | 红色激光 3) |
| 激光等级 | 2 (EN 60825-1 / CDRH) |
| 类型光点尺寸(距离) | 5 mm (+ 2 mm x 距离,单位: m) |
| zui大移动速度 | 30 m/s |
询价SICK传感器DL100-12AA2103
SICK传感器DL100-12AA2103机械/电子参数
| 供电电压 Uv | DC 18 V ... 30 V, 极限值 |
| 残余纹波 | 5 Vss 1) |
| 初始化时间 | Typ. 1.5 s 2) |
| 外壳材料 | 铝/压铸锌 |
| 连接类型 | 插头, M12,与 SPEEDCON™ 兼容 |
| 显示器 | 6 位 5 x 7 点矩阵显示屏, LEDs |
| 重量 | 大约 800 g ... 1,600 g 3) |
| 输出电流 IA | ≤ 100 mA 4) |
| 电流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
| 调制频率 | 固定 |
| 外壳防护等级 | IP 65 |
| 防护等级 | III |
SICK传感器DL100-12AA2103环境参数
| 电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 1) |
| 环境温度 | 工作: –20 °C ... +55 °C 2) 带冷却外壳运行: –20 °C ... +75 °C 仓库: –40 °C ... +75 °C |
| 空气压力影响 | 0.3 ppm/hPa |
| 温度影响 | 1 ppm/K |
| 温度漂移 | Typ. 0.1 mm/K |
| 机械强度 | 冲击: (EN 600 68-2-27) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64) |